| | | 2005 | | | | |
| | | | | | | | |
| PHILADELPHIA METROPOLITAN AREA | |
| | | | | | | |
| Inventory | Central City | Suburban | Total | |
| | | | | | | |
| Total | 98,151,164 | SF | 365,237,540 | SF | 463,388,704 | SF | |
| Vacant | 11,782,165 | SF | 44,766,594 | SF | 56,548,759 | SF | |
| Vacancy Rates | 12.00% | | 12.26% | | 12.20% | | |
| Under Construction | 810,000 | SF | 1,696,952 | SF | 2,506,952 | SF | |
| Net Absorption | 545,618 | SF | 526,577 | SF | 1,072,195 | SF | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 2004 | | | | |
| | | | | | | | |
| PHILADELPHIA METROPOLITAN AREA | |
| | | | | | | |
| Inventory | Central City | Suburban | Total | |
| | | | | | | |
| Total | 102,978,363 | SF | 356,822,126 | SF | 459,800,489 | SF | |
| Vacant | 14,306,168 | SF | 45,118,773 | SF | 59,424,941 | SF | |
| Vacancy Rates | 13.89% | | 12.64% | | 12.92% | | |
| Under Construction | 252,000 | SF | 523,376 | SF | 775,376 | SF | |
| Net Absorption | 1,734,601 | SF | -1,287,853 | SF | 446,748 | SF | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 2003 | | | | |
| | | | | | | | |
| PHILADELPHIA METROPOLITAN AREA | |
| | | | | | | |
| Inventory | Central City | Suburban | Total | |
| | | | | | | |
| Total | 103,952,251 | SF | 266,917,003 | SF | 370,869,254 | SF | |
| Vacant | 14,552,435 | SF | 29,706,966 | SF | 44,259,401 | SF | |
| Vacancy Rates | 14.00% | | 11.13% | | 11.93% | | |
| Under Construction | 0 | SF | 781,600 | SF | 781,600 | SF | |
| Net Absorption | 4,682,599 | SF | 2,361,722 | SF | 7,044,321 | SF | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 2002 | | | | |
| | | | | | | | |
| PHILADELPHIA METROPOLITAN AREA | |
| | | | | | | |
| Inventory | Central City | Suburban | Total | |
| | | | | | | |
| Total | 96,610,000 | SF | 257,065,488 | SF | 353,675,488 | SF | |
| Vacant | 11,892,783 | SF | 22,217,173 | SF | 34,109,956 | SF | |
| Vacancy Rates | 12.31% | | 8.64% | | 9.64% | | |
| Under Construction | 1,400,000 | SF | 1,791,745 | SF | 3,191,745 | SF | |
| Net Absorption | 415,417 | SF | -457,767 | SF | -42,350 | SF | |
|